平成27年2月2日現在の積雪状況
2月2日現在の積雪状況をお知らせいたします
先週降った雨の影響で雪が沈み、積雪は先週より10~15㌢ほど減っています
また昨年の同時期と比べましても10~15㌢少なく推移しております
今回の土日に猛吹雪になり積雪が一気に増えるかと思いきや、土曜日は晴天、日曜
は昼過ぎから風が強くなり、多少雪も降りましたが、そう多くの積雪はなく済み、
少し安心しました
2月に入ったばかりでこの先の状況はわかりませんが、このまま一定の積雪のまま
3月の融雪時期まで進んでくれるとありがたいのですが、なかなかそう旨くはいき
ませんね(笑)
今回は積雪をはかりに行ったコース管理課長が途中でスノーモービルの燃料がきれて
一番奥のコースから歩いて帰ってきたりで写真は撮れませんでした(笑)
前年との比較表のみとなりますがup致します
27年2月2日
コース積雪量(cm) | ||||||||
Aコース | Bコース | Cコース | ||||||
ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド |
1 | 75 | 65 | 1 | 80 | 75 | 1 | 75 | 75 |
2 | 75 | 80 | 2 | 70 | 65 | 2 | 75 | 80 |
3 | 65 | 65 | 3 | 65 | 70 | 3 | 75 | 80 |
4 | 65 | 75 | 4 | 75 | 65 | 4 | 75 | 75 |
5 | 75 | 75 | 5 | 80 | 65 | 5 | 75 | 50 |
6 | 80 | 75 | 6 | 75 | 75 | 6 | 75 | 80 |
7 | 75 | 70 | 7 | 75 | 70 | 7 | 75 | 75 |
8 | 75 | 65 | 8 | 75 | 65 | 8 | 75 | 65 |
9 | 75 | 75 | 9 | 75 | 65 | 9 | 65 | 65 |
A | 70 | B | 75 | C | 75 |
26年1月30日
コース積雪量(cm) | ||||||||
Aコース | Bコース | Cコース | ||||||
ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド |
1 | 90 | 80 | 1 | 90 | 85 | 1 | 85 | 85 |
2 | 85 | 90 | 2 | 90 | 85 | 2 | 85 | 90 |
3 | 80 | 80 | 3 | 85 | 85 | 3 | 90 | 85 |
4 | 80 | 75 | 4 | 90 | 85 | 4 | 85 | 90 |
5 | 90 | 90 | 5 | 100 | 90 | 5 | 85 | 65 |
6 | 90 | 90 | 6 | 85 | 90 | 6 | 90 | 85 |
7 | 90 | 75 | 7 | 90 | 70 | 7 | 90 | 85 |
8 | 85 | 70 | 8 | 85 | 65 | 8 | 90 | 85 |
9 | 85 | 80 | 9 | 85 | 85 | 9 | 85 | 85 |
A | 85 | B | 90 | C | 85 |
■カテゴリ:お知らせ、コース状況 2015年2月 2日 14:26