月 | 日 | 曜 | 競技名 | 競技方法 | 摘要(連盟行事) | 開催コース |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 15 | 金 | オープン | |||
17 | 日 | 合同委員会 | ||||
24 | 日 | 合同役員会 | ||||
29 | 祝 | オープン杯 | A,B,C,混合 18H,RT 婦人,FT (満77歳以上のみFT選択可) ダブルペリア |
|||
5 | 1 | 日 | 島松会 | |||
3 | 祝 | 雎鳩杯 | めをと組、なかよし組、ミックス4サム 18H,SP,男性RT女性FT (ティショットベストボール) |
|||
4 | 祝 | 50回記念コンペ | ||||
5 | 祝 | ドクターズ | ||||
8 | 日 | 壮盛杯 | 18H,SP,RT,3コースST (女性及び77歳以上はティ選択可) |
|||
15 | 日 | アークスカップ | A,B,C,混合18H,SP,ティ選、コース別 (女性及び77歳以上のみFT選択可) |
|||
18 | 水 | 北海道女子アマチュア選手権 1日目 | ハッピーバレーGC | |||
19 | 木 | 北海道女子アマチュア選手権 2日目 | ||||
20 | 金 | 北海道女子アマチュア選手権 3日目 | ||||
22 | 日 | 北海道銀行ライラック杯 |
A,B,C,混合18H,SP,ティ選、コース別 |
|||
28 | 土 | 北海道アマチュア選手権(決勝)1日目 | ザ・ノースカントリーGC | |||
29 | 日 | レディースさつき杯 | 18H,SP,FT | 北海道アマチュア選手権(決勝)2日目 | ||
30 | 月 | 北海道アマチュア選手権(決勝)3日目 | ||||
31 | 火 | 北海道アマチュア選手権(決勝)4日目 | ||||
6 | 5 | 日 | 理事長杯 | 27H,SP,CT 18H,SP,RT A,B,C混合アンダーハンディ |
||
7 | 火 | 北海道女子シニアゴルフ選手権1日目 | 札幌芙蓉CC | |||
8 | 水 | 北海道女子シニアゴルフ選手権2日目 | ||||
全国健康福祉祭(北海道・札幌市)予選会 | 札幌芙蓉CC | |||||
12 |
日 | HOKKAIDO meiji cup ジュニア大会 |
札幌国際CC | |||
15 | 水 | 北海道シニア選手権(予選) Bブロック | ツキサップGC | |||
19 | 日 | 社長杯 | A,B,C,混合18H,SP,ティ選、コース別 (女性及び満77歳以上のみFT選択可) |
|||
25 | 土 | 25~26日 学生選手権 | 千歳空港CC | |||
26 | 日 | 中央バス杯 |
A,B,C,混合18H,SP,ティ選、コース別 |
北海道ミッドアマチュア選手権予選(道央2区) | 北海道リンクスGC | |
7 | 3 | 日 | (札幌市医師会) | |||
5 | 火 | 北海道シニア選手権(決勝)1日目 | ツキサップGC | |||
6 | 水 | 北海道シニア選手権(決勝)2日目 | ||||
7 | 木 | (7~10日) ニッポンハムレディスクラシック |
桂GC | |||
8 | 金 | |||||
9 | 土 | |||||
10 | 日 | キャプテン杯 | A,B,C,混合18H,SP,ティ選、コース別 (女性及び77歳以上のみFT選択可) |
|||
12 | 火 | 北海道ミッドシニア選手権 1日目 | 札幌芙蓉CC | |||
13 | 水 | 北海道ミッドシニア選手権 2日目 | ||||
17 | 日 | |||||
18 | 祝 | |||||
20 | 水 | 北海道ミッドアマチュア選手権決勝1日目 | 千歳空港CC | |||
21 | 木 | 北海道ミッドアマチュア選手権決勝2日目 | ||||
22 | 金 | 北海道ミッドアマチュア選手権決勝3日目 | ||||
23 | 土 | (21日~24日) 大東建託・いい部屋ネットレディス |
滝のCC | |||
24 | 日 | サッポロビール杯 | A,B,C,混合18H,SP,ティ選、コース別 (女性及び77歳以上のみFT選択可) |
|||
26 | 火 | 26・27日 北海道ジュニア選手権兼国民体育大会 (成年・少年男子)予選会 |
札幌スコットヒルGC | |||
27 | 水 | 26・27日 国体育大会(成年男子)予選会 | 札幌スコットヒルGC | |||
31 | 日 | 開場記念杯 | A,B,C,混合18H,SP,RT、コース別 (女性及び77歳以上のみFT選択可) ダブルぺリア |
|||
8 | 3 | 水 | 北海道オープンゴルフ選手権1日目 | 御前水GC | ||
4 | 木 | 北海道オープンゴルフ選手権2日目 | ||||
5 | 金 | 北海道明治カップ | 北海道オープンゴルフ選手権3日目 | |||
6 | 土 | |||||
7 | 日 | |||||
11 | 祝 | 北海道アマチュア選手権ハンディキャップ競技 | ゴルフ5カントリーGC | |||
13 | 土 | |||||
14 | 日 | |||||
17 | 水 | 北海道倶楽部対抗競技Aグループ1日目 | 札幌国際CC 札幌芙蓉CC |
|||
18 | 木 | 北海道倶楽部対抗競技Aグループ2日目 | ||||
19 | 金 | (18日~21日) セガ・サミーカップ |
ザ・ノースカントリーGC | |||
20 | 土 | |||||
21 |
日 | 道新杯 | A,B,C,混合18H,SP,ティ選、コース別 (女性及び77歳以上のみFT選択可) |
|||
26 | 金 | 北海道女子倶楽部対抗競技 | エミナGC | |||
27 | 土 | (25日~28日) ニトリレディースゴルフトーナメント |
小樽CC | |||
28 | 日 | クラブ選手権 (予) | 18H,SP,CT | |||
女子選手権 | 27H,SP,FT | |||||
ミッドシニア選手権 | 18H,SP,RT | |||||
31 | 水 | クラブ選手権 1・2回戦予定 |
18H,MP | |||
9 | 2 | 金 | 全道女子シニアクラブ対抗親善競技 | ハッピーバレーGC | ||
3 | 土 | クラブ選手権準決勝 | 27H,MP | |||
4 | 日 | レディスながつき杯 | 18H,SP,FT | 北海道アマチュアゴルフ選手権予選(道央2区) | 真駒内CC | |
6 | 火 | 北海道グランドシニア選手権 1日目 | 大雪山CC | |||
7 | 水 | 北海道グランドシニア選手権 2日目 | ||||
11 | 日 | 丸井今井杯 | A,B,C,混合18H,SP,ティ選、コース別 (女性及び77歳以上のみFT選択可) |
|||
クラブ選手権決勝 | 36H,MP | |||||
13 | 火 | 北海道女子ミッドアマチュア選手権1日目 | ハッピーバレーGC | |||
14 | 水 | 北海道女子ミッドアマチュア選手権2日目 | ||||
19 | 祝 | UHB杯(敬老賞) | A,B,C,混合18H,SP,ティ選、コース別 (女性及び77歳以上のみFT選択可) |
|||
23 | 祝 | シニア選手権 (予) | 27H,SP,RT | |||
グランドシニア選手権 | 18H,SP,FT | |||||
24 | 土 | |||||
25 | 日 | ニトリ壮盛杯 |
18H,SP,RT,3コースST (女性及び満77歳以上のみFT選択可 ) |
|||
10 | 2 | 日 | 合同役員会 | |||
9 | 日 | 副理事長杯 | A,B,C,混合18H,SP,ティ選、コース別 (女性及び77歳以上のみFT選択可) |
|||
16 | 日 | ラストコール杯 | A,B,C 混合,18H,RT 婦人,FT (満77歳以上のみFT選択可) ダブルぺリア |
|||
23 | 日 | チャンピオン祝賀会 | ||||
11 | 3 | 祝 | 島松会 | |||
6 | 日 | 合同委員会 | ||||
14 | 月 | クローズ |