諸料金(円) | ビジター | メンバー | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
グリーンフィ | 15,400 | 19,800 | 550 | 550 |
諸経費 | 3,300 | 3,300 | 3,080 | 3,080 |
ロッカーフィ | 0 | 0 | 0 | 0 |
HGA協力金 | 30 | 30 | 30 | 30 |
利用税 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
小計 | 19,930 | 24,330 | 4,860 | 4,860 |
キャディフィ(1B)合計 | 32,580 | 37,090 | 16,410 | 16,520 |
キャディフィ(2B)合計 | 28,180 | 33,460 | 12,010 | 12,890 |
キャディフィ(3B)合計 | 25,100 | 29,610 | 8,930 | 9,040 |
キャディフィ(4B)合計 | 25,100 | 29,610 | 8,930 | 9,040 |
■キャディフィ1ラウンド
ビジター | メンバー | |||
---|---|---|---|---|
キャディーフィ | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 |
1B | 12,650 | 12,760 | 11,550 | 11,660 |
2B | 8,250 | 9,130 | 7,150 | 8,030 |
3B | 5,170 | 5,280 | 4,070 | 4,180 |
4B | 5,170 | 5,280 | 4,070 | 4,180 |
■キャディフィ0.5ラウンド
ビジター | メンバー | |||
---|---|---|---|---|
キャディーフィ | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 |
1B | 11,550 | 11,660 | 11,000 | 11,110 |
2B | 6,050 | 6,655 | 5,500 | 6,105 |
3B | 3,630 | 3,740 | 3,080 | 3,190 |
4B | 3,630 | 3,740 | 3,080 | 3,190 |
■追加Gフィ
ビジター | 会員 | |||
---|---|---|---|---|
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
0.5R | 3,300 | 6,600 | 550 | 550 |
1R | 5,500 | 8,800 | 550 | 550 |
■その他
貸しクラブ | 3,300円 |
---|---|
貸し靴 | 550円 |
練習コイン30球 | 275円 |
クレジットカード | UC/ JCB / VISA / MC / DC / ダイナース /アメックス |