平成27年1月26日現在の積雪状況
1月26日現在の積雪状況をお知らせいたします
先週降った雪のせいで今週測った積雪量は約30㌢増しです
昨年同時期と倉へ増しても15㌢ほど上回っており、今後の降雪次第では
昨年よりも大幅に積雪が増えるのかも知れませんね
ただし、問題は2月の積雪量です、2月に雪が少なければ融雪はスムーズに
行くと思われるので、2月に大雪にならないことを祈るばかりです
我が家も家の前の雪を裏庭に運んでいるのですが、かなり満杯になってきて
ちょっとやばい感じ・・・少しばかり暖かくなってくれれば雪が沈むのですが
まだ気温が上がることは期待できそうにありませんね
まぁ雪かきも運動だと思って頑張ります(笑)
それでは昨年と今年の同時期の積雪状況をup致します
27年1月26日現在
コース積雪量(cm) | ||||||||
Aコース | Bコース | Cコース | ||||||
ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド |
1 | 90 | 65 | 1 | 85 | 70 | 1 | 80 | 90 |
2 | 90 | 90 | 2 | 75 | 60 | 2 | 90 | 85 |
3 | 60 | 60 | 3 | 65 | 80 | 3 | 90 | 85 |
4 | 60 | 80 | 4 | 90 | 60 | 4 | 80 | 90 |
5 | 90 | 80 | 5 | 90 | 60 | 5 | 90 | 55 |
6 | 90 | 80 | 6 | 90 | 90 | 6 | 80 | 85 |
7 | 80 | 75 | 7 | 90 | 75 | 7 | 90 | 90 |
8 | 80 | 70 | 8 | 90 | 60 | 8 | 90 | 60 |
9 | 80 | 80 | 9 | 80 | 65 | 9 | 60 | 60 |
A | 70 | B | 70 | C | 65 |
26年1月23日
コース積雪量(cm) | ||||||||
Aコース | Bコース | Cコース | ||||||
ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド |
1 | 75 | 65 | 1 | 75 | 70 | 1 | 70 | 70 |
2 | 70 | 75 | 2 | 75 | 70 | 2 | 70 | 75 |
3 | 65 | 65 | 3 | 70 | 70 | 3 | 75 | 70 |
4 | 65 | 60 | 4 | 75 | 70 | 4 | 70 | 75 |
5 | 75 | 75 | 5 | 85 | 75 | 5 | 70 | 50 |
6 | 75 | 75 | 6 | 70 | 75 | 6 | 75 | 70 |
7 | 75 | 60 | 7 | 75 | 60 | 7 | 75 | 70 |
8 | 70 | 60 | 8 | 70 | 50 | 8 | 80 | 70 |
9 | 70 | 60 | 9 | 70 | 70 | 9 | 70 | 70 |
A | 70 | B | 75 | C | 70 |
■カテゴリ:お知らせ、コース状況 2015年1月26日 13:08