10月21日の天気予報
	12時20分現在の明日の天気予報
	 
明日の天気
	10月21日(月)
| 時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |  雨 |  雨 |  雨 |  曇 |  晴 |  晴 |  曇 |  曇 | 
| 気温(℃) | 10 | 9 | 7 | 10 | 13 | 15 | 11 | 9 | 
| 降水量 | 0mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 
| 湿度 | 84% | 92% | 92% | 86% | 60% | 58% | 74% | 82% | 
| 風向 |  南 |  南南東 |  北北東 |  北 |  北 |  北東 | - |  北北西 | 
| 風速 | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 
石狩(札幌)の週間天気予報
| 日付 | 22(火) | 23(水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) | 27(日) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |  くもり 時々 晴れ |  晴れ 時々 くもり |  くもり のち一時 雨 |  くもり 一時 雨 |  くもり 一時 雨 |  くもり 一時 雨 | 
| 気温(℃) 最高/最低 | 14 / 7 | 15 / 6 | 15 / 6 | 13 / 6 | 12 / 6 | 11 / 5 | 
| 降水確率(%) | 30 | 10 | 50 | 60 | 50 | 50 | 
| 信頼度 | - | A | C | C | C | C | 
■カテゴリ:お知らせ、天気予報 2013年10月20日 12:24















