10月12日の天気予報
	12時55分現在の明日の天気予報
	 
明日の天気
	10月12日(土)
| 時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |  晴 |  晴 |  晴 |  雨 |  晴 |  晴 |  晴 |  雨 | 
| 気温(℃) | 15 | 15 | 12 | 17 | 17 | 14 | 10 | 8 | 
| 降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 
| 湿度 | 92% | 90% | 86% | 60% | 50% | 62% | 72% | 74% | 
| 風向 |  南 |  南 |  南 |  南南西 |  南南西 |  南西 |  西南西 |  西南西 | 
| 風速 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 
石狩(札幌)の週間天気予報
| 日付 | 13(日) | 14(月) | 15(火) | 16(水) | 17(木) | 18(金) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |  雨 のち くもり |  晴れ のち くもり |  くもり 一時 雨 |  くもり 一時 雨 |  くもり |  くもり 時々 晴れ | 
| 気温(℃) 最高/最低 | 14 / 9 | 17 / 8 | 15 / 8 | 13 / 5 | 14 / 5 | 15 / 6 | 
| 降水確率(%) | 80 | 20 | 70 | 50 | 40 | 30 | 
| 信頼度 | - | A | A | C | C | C | 
■カテゴリ:お知らせ、天気予報 2013年10月11日 12:56















