10月10日の天気予報
	16時10分現在の明日の天気予報
	 
明日の天気
	10月10日(木)
| 時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |  晴 |  晴 |  晴 |  晴 |  晴 |  晴 |  晴 |  晴 | 
| 気温(℃) | 12 | 12 | 9 | 16 | 20 | 20 | 15 | 12 | 
| 降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 
| 湿度 | 92% | 94% | 90% | 78% | 50% | 48% | 76% | 76% | 
| 風向 |  北西 |  北西 |  北西 |  北北西 |  北北西 |  北北西 |  北西 |  西 | 
| 風速 | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 
石狩(札幌)の週間天気予報
| 日付 | 11(金) | 12(土) | 13(日) | 14(月) | 15(火) | 16(水) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |  くもり のち 雨 |  くもり 時々 晴れ |  くもり 一時 雨 |  くもり 時々 晴れ |  くもり 一時 雨 |  くもり 一時 雨 | 
| 気温(℃) 最高/最低 | 19 / 11 | 19 / 12 | 15 / 9 | 17 / 9 | 18 / 9 | 15 / 8 | 
| 降水確率(%) | 60 | 40 | 50 | 30 | 50 | 50 | 
| 信頼度 | - | C | C | B | C | C | 
■カテゴリ:お知らせ、天気予報 2013年10月 9日 16:10















