10月9日の天気予報
	16時35分現在の明日の天気予報
	 
明日の天気
	10月9日(水)
| 時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |  曇 |  曇 |  曇 |  晴 |  曇 |  曇 |  曇 |  晴 | 
| 気温(℃) | 9 | 8 | 8 | 14 | 17 | 17 | 14 | 13 | 
| 降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 
| 湿度 | 76% | 72% | 66% | 60% | 46% | 52% | 84% | 84% | 
| 風向 |  北西 |  南西 |  南 |  南 |  南南東 |  南 |  南 |  南南西 | 
| 風速 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 
石狩(札幌)の週間天気予報
| 日付 | 10(木) | 11(金) | 12(土) | 13(日) | 14(月) | 15(火) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |  晴れ 時々 くもり |  くもり のち一時 雨 |  くもり 一時 雨 |  くもり |  くもり 時々 晴れ |  くもり 一時 雨 | 
| 気温(℃) 最高/最低 | 22 / 12 | 20 / 13 | 17 / 12 | 15 / 10 | 18 / 9 | 16 / 8 | 
| 降水確率(%) | 10 | 50 | 60 | 40 | 30 | 50 | 
| 信頼度 | - | C | B | C | B | C | 
■カテゴリ:お知らせ、天気予報 2013年10月 8日 16:39















