10月8日の天気予報
	12時05分現在の明日の天気予報
	 
明日の天気
	10月8日(火)
| 時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |  雨 |  雨 |  曇 |  雨 |  曇 |  晴 |  晴 |  晴 | 
| 気温(℃) | 17 | 17 | 14 | 17 | 19 | 18 | 14 | 11 | 
| 降水量 | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 
| 湿度 | 98% | 98% | 90% | 82% | 78% | 62% | 76% | 82% | 
| 風向 |  南 |  南 |  南南西 |  北西 |  北西 |  北北西 |  北西 |  北西 | 
| 風速 | 3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 
石狩(札幌)の週間天気予報
| 日付 | 9(水) | 10(木) | 11(金) | 12(土) | 13(日) | 14(月) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |  晴れ 時々 くもり |  くもり 時々 晴れ |  くもり のち一時 雨 |  くもり |  くもり 時々 晴れ |  くもり 時々 晴れ | 
| 気温(℃) 最高/最低 | 19 / 10 | 22 / 13 | 21 / 14 | 17 / 11 | 17 / 10 | 17 / 9 | 
| 降水確率(%) | 10 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 
| 信頼度 | - | B | B | C | B | C | 
■カテゴリ:お知らせ、天気予報 2013年10月 7日 12:09















