10月3日の天気予報
	12時50分現在の明日の天気予報
	 
明日の天気
	10月3日(木)
| 時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |  晴 |  晴 |  晴 |  雨 |  晴 |  晴 |  晴 |  雨 | 
| 気温(℃) | 14 | 13 | 13 | 16 | 18 | 16 | 12 | 10 | 
| 降水量 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 
| 湿度 | 94% | 92% | 90% | 78% | 44% | 48% | 62% | 70% | 
| 風向 |  南 |  西南西 |  南西 |  北西 |  西北西 |  西 |  西南西 |  南南西 | 
| 風速 | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 3m/s | 4m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 
石狩(札幌)の週間天気予報
| 日付 | 4(金) | 5(土) | 6(日) | 7(月) | 8(火) | 9(水) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |  晴れ 一時 雨 |  晴れ 時々 くもり |  くもり 時々 晴れ |  くもり 時々 晴れ |  くもり |  くもり | 
| 気温(℃) 最高/最低 | 16 / 8 | 20 / 9 | 20 / 12 | 19 / 11 | 21 / 12 | 20 / 13 | 
| 降水確率(%) | 50 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 
| 信頼度 | - | A | B | B | C | C | 
■カテゴリ:お知らせ、天気予報 2013年10月 2日 12:53















