平成25年3月19日現在の積雪状況
平成25年3月19日現在の積雪状況をお知らせいたします
先週散布した融雪剤の効果が出たおかげか先週より20~30㌢融雪が進んだようですが
それでも昨年と比べると多いところでは倍ぐらいの差があり喜んではいられない状況です
今週は2回目の融雪剤散布をする予定ですので来週はさらに減るだろうと思います
25年3月19日
| コース積雪量(cm) | ||||||||
| Aコース | Bコース | Cコース | ||||||
| ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド |
| 1 | 100 | 95 | 1 | 110 | 100 | 1 | 95 | 100 |
| 2 | 100 | 115 | 2 | 95 | 90 | 2 | 100 | 90 |
| 3 | 80 | 85 | 3 | 85 | 100 | 3 | 100 | 90 |
| 4 | 85 | 95 | 4 | 100 | 95 | 4 | 90 | 100 |
| 5 | 100 | 95 | 5 | 115 | 90 | 5 | 100 | 65 |
| 6 | 115 | 95 | 6 | 100 | 105 | 6 | 95 | 95 |
| 7 | 100 | 70 | 7 | 100 | 100 | 7 | 100 | 100 |
| 8 | 100 | 90 | 8 | 105 | 75 | 8 | 105 | 85 |
| 9 | 95 | 100 | 9 | 100 | 80 | 9 | 80 | 80 |
| A | 100 | B | 110 | C | 105 | |||
24年3月22日
| コース積雪量(cm) | ||||||||
| Aコース | Bコース | Cコース | ||||||
| ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド |
| 1 | 50 | 40 | 1 | 50 | 40 | 1 | 60 | 30 |
| 2 | 55 | 45 | 2 | 55 | 50 | 2 | 60 | 55 |
| 3 | 55 | 50 | 3 | 55 | 50 | 3 | 70 | 60 |
| 4 | 60 | 55 | 4 | 60 | 45 | 4 | 70 | 40 |
| 5 | 60 | 50 | 5 | 60 | 55 | 5 | 70 | 30 |
| 6 | 75 | 55 | 6 | 60 | 55 | 6 | 60 | 40 |
| 7 | 60 | 35 | 7 | 60 | 60 | 7 | 70 | 70 |
| 8 | 60 | 35 | 8 | 60 | 70 | 8 | 70 | 50 |
| 9 | 55 | 60 | 9 | 50 | 55 | 9 | 55 | 50 |
| パッティンググリーン | ||||||||
| A | 60 | B | 60 | C | 70 | |||
■カテゴリ:お知らせ、コース状況 2013年3月19日 11:08


