2017年第15回レディス・シニア フレンドリーカップの組み合わせ訂正版
訂正版です
5月30日 火曜日に開催される 第15回レディス・シニア フレンドリーカップのスタート
時間と組み合わせが出来ましたので公開いたします
キャンセル等により変更になる場合がございますのでご了承くださいませ
シルバーフレンドリー組合せ4-1.pdf
2017年 第15回 レディス・シニア フレンドリーカップ | ||||||||||||||
2017年 5月 30日 火曜日 | ||||||||||||||
於 札幌国際カントリークラブ島松コース | ||||||||||||||
No. | コース | 時間 | 氏名 | HDCP | 所属 | 氏名 | HDCP | 所属 | 氏名 | HDCP | 所属 | 氏名 | HDCP | 所属 |
1 | Aコース | 08:03 | 稲村 比呂実 | 13 | 札幌 | 杉垣 生代 | 14 | 札幌南 | 五十嵐奈那子 | 14 | リージェント | 石塚 佳奈子 | 15 | 札幌国際 |
2 | Aコース | 08:10 | 文田 マリエ | 9 | 札幌南 | 新井 和子 | 14 | 羊ヶ丘 | *木村 優子 | 15 | リージェント | *近藤 悦子 | 17 | 札幌 |
3 | Aコース | 08:17 | 湯谷 珠恵 | 5 | 札幌国際 | 土方 美惠子 | 9 | 真駒内 | 三熊 とも子 | 18 | 札幌南 | 川瀬 笙子 | 23 | クラーク |
4 | Aコース | 08:24 | 谷崎 雅代 | 5 | 札幌 | 細川 美樹 | 12 | エルム | 梶川 美佐子 | 13 | 札幌南 | 藤田 澄枝 | 15 | 札幌国際 |
5 | Aコース | 08:31 | *山本 和恵 | 12 | エルム | 横濱 榮子 | 16 | 札幌国際 | 名畑 一代 | 19 | 札幌南 | *仁平 しづ子 | 28 | クラーク |
6 | Aコース | 08:38 | 福山 憲子 | 10 | クラーク | 鈴木 けい子 | 14 | リージェント | 藤原 美和子 | 16 | エルム | 浅間 令子 | 19 | 札幌国際 |
7 | Aコース | 08:45 | *荒谷 薫 | 13 | リージェント | 本間 幹子 | 14 | 羊ヶ丘 | 清野 祐子 | 16 | エルム | *前野 紀子 | 23 | クラーク |
8 | Aコース | 08:52 | 秋田 春江 | 8 | 滝の | 広瀬 聡子 | 12 | リージェント | 大塚 セツ子 | 20 | 真駒内 | 斉藤 栄子 | 24 | エルム |
9 | Aコース | 08:59 | 高木 直美 | 10 | クラーク | 加藤 郁子 | 14 | 札幌国際 | 三谷 美紀子 | 15 | エルム | 鈴木 紀子 | 20 | リージェント |
10 | Aコース | 09:06 | 高木 恵美 | 12 | クラーク | 黒田 恵美子 | 14 | エルム | 織田 静子 | 18 | 札幌 | 柴 朝子 | 30 | 滝の |
11 | Aコース | 09:13 | 鎌田 純代 | 10 | リージェント | 赤渕 由起子 | 13 | 札幌 | 秋田 栄子 | 22 | 羊ヶ丘 | 尾崎 友美 | 25 | 札幌国際 |
12 | Aコース | 09:20 | 原 祐子 | 11 | 滝の | 今井 典子 | 14 | 札幌 | 工藤 万亀子 | 17 | 羊ヶ丘 | 大林 未季 | 33 | 札幌国際 |
13 | Aコース | 09:27 | 今井 ひとみ | 6 | クラーク | 中村 真砂子 | 10 | リージェント | 佐藤 瑞恵 | 16 | エルム | 宮村 博子 | 18 | 滝の |
14 | Aコース | 09:34 | 須貝 政子 | 10 | 札幌 | 栁田 圭子 | 14 | エルム | 山田 栄美子 | 17 | クラーク | 竹内 恭子 | 21 | 羊ヶ丘 |
*印はカート希望者 | ||||||||||||||
2017年 第15回 レディス・シニア フレンドリーカップ | ||||||||||||||
2017年 5月 30日 火曜日 | ||||||||||||||
於 札幌国際カントリークラブ島松コース | ||||||||||||||
No. | コース | 時間 | 氏名 | HDCP | 所属 | 氏名 | HDCP | 所属 | 氏名 | HDCP | 所属 | 氏名 | HDCP | 所属 |
1 | Bコース | 08:03 | 長内 郁子 | 11 | エルム | 村上 広美 | 12 | 札幌国際 | 笹出 由紀子 | 17 | 羊ヶ丘 | 南 幸子 | 19 | クラーク |
2 | Bコース | 08:10 | *石黒 節子 | 7 | 札幌南 | 津沢 喜代子 | 11 | 札幌 | *天野 稚子 | 15 | リージェント | 須田 陽子 | 32 | 滝の |
3 | Bコース | 08:17 | 片原 智栄子 | 10 | 札幌南 | 中野 英子 | 15 | 羊ヶ丘 | 笹垣 耀子 | 20 | 札幌国際 | 藤江 美智子 | 21 | 滝の |
4 | Bコース | 08:24 | 浜谷 佐保子 | 12 | 札幌 | 山下 智子 | 14 | クラーク | 乙丸 挺子 | 15 | リージェント | 山本 静枝 | 15 | 真駒内 |
5 | Bコース | 08:31 | 山口 弘子 | 10 | クラーク | 渡会 涼子 | 17 | エルム | 勝田 和子 | 23 | 札幌国際 | 岡田 栄子 | 27 | リージェント |
6 | Bコース | 08:38 | 近井 幸江 | 9 | 滝の | 室谷 泰子 | 17 | 真駒内 | 河井 恵美子 | 18 | 羊ヶ丘 | 中村 町子 | 22 | リージェント |
7 | Bコース | 08:45 | 井出 純子 | 10 | エルム | *鈴木 昭子 | 13 | 札幌 | *重森 孝子 | 16 | 札幌南 | 斉藤 昌子 | 18 | 真駒内 |
8 | Bコース | 08:52 | 秋田 照恵 | 12 | 羊ヶ丘 | 山内 五月 | 16 | クラーク | 浦谷 ひとみ | 20 | 滝の | 和田 裕子 | 21 | エルム |
9 | Bコース | 08:59 | 中野 京子 | 6 | 札幌南 | 小暮 真知子 | 16 | クラーク | 古内 和子 | 16 | エルム | 山崎 ちずよ | 18 | 滝の |
10 | Bコース | 09:06 | 小林 恵美 | 9 | エルム | 河村 千代 | 15 | 札幌 | 澤谷 孝子 | 19 | 羊ヶ丘 | 山田百合子 | 25 | 真駒内 |
11 | Bコース | 09:13 | 渡邊 幸恵 | 9 | 滝の | 畑瀬 仁女 | 10 | リージェント | 伊藤 節子 | 24 | 札幌国際 | 小池 祐子 | 29 | 札幌 |
12 | Bコース | 09:20 | 高木 厚子 | 10 | 真駒内 | 吉井 恵子 | 18 | 札幌南 | 渡辺 明美 | 22 | リージェント | 北村 淳子 | 24 | 羊ヶ丘 |
13 | Bコース | 09:27 | 林 稚枝子 | 18 | クラーク | 黒崎 美栄子 | 19 | 真駒内 | 梅本 久美子 | 27 | 滝の | |||
14 | Bコース | 09:34 | 河上 祥江 | 12 | 羊ヶ丘 | 吉田 留美子 | 14 | 真駒内 | 鳥羽 啓子 | 15 | リージェント | 牧野 美代子 | 27 | 札幌国際 |
*印はカート希望者 |
■カテゴリ:お知らせ、シルバーフレンドリー組合せ 2017年5月23日 13:36