平成28年2月15日現在の積雪状況
2月15日現在の積雪状況をお知らせいたします
2週間ぶりの更新となりますが、この間に大雪が降ったり、暖かくなり雨が
降ったりで気温差が激しい日々でしたね
結局数日前に降った雪も、昨日一昨日の暖気で雪が締まり、積雪量は前回に
測った、2月2日と殆ど変わらない状態になりました
雨降りのせいで、雪の上層部はカチカチですが、中はサクサクなので、取り
あえず、大きな心配はしていないのですが、一部グリーンに水がたまってい
るところがあるらしく、そこだけは心配です
冷え込んで凍ってしまうと凍害で、グリーンが枯れてしまうので、それだけ
は何とか対策をしないといけません
コース管理部も必死で作業をしておりますので、何とかなるでしょう!!
みなさん、ご安心を!!
積雪は昨年よりも平均で20㌢ほど少ない状態です
このまま少ないまま春へと行きたいところですが、どうなることやら・・・
でも着実に春は近づいてきています、オープンまであと2ヶ月、あっという
間ですよ~
それでは積雪状況は下記の通りです
C-6
平成28年2月15日
コース積雪量(cm) | ||||||||
Aコース | Bコース | Cコース | ||||||
ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド |
1 | 55 | 45 | 1 | 60 | 45 | 1 | 55 | 55 |
2 | 55 | 60 | 2 | 50 | 50 | 2 | 55 | 55 |
3 | 50 | 50 | 3 | 45 | 50 | 3 | 55 | 55 |
4 | 50 | 50 | 4 | 55 | 50 | 4 | 50 | 55 |
5 | 55 | 55 | 5 | 60 | 50 | 5 | 55 | 35 |
6 | 60 | 50 | 6 | 55 | 55 | 6 | 50 | 55 |
7 | 50 | 40 | 7 | 55 | 50 | 7 | 55 | 55 |
8 | 50 | 40 | 8 | 50 | 40 | 8 | 55 | 50 |
9 | 55 | 55 | 9 | 50 | 50 | 9 | 50 | 50 |
平均 | 53 | 49 | 53 | 49 | 53 | 52 | ||
APG | 40 | BPG | 40 | CPG | 50 |
平成27年2月16日
コース積雪量(cm) | ||||||||
Aコース | Bコース | Cコース | ||||||
ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド |
1 | 80 | 65 | 1 | 80 | 70 | 1 | 70 | 80 |
2 | 80 | 85 | 2 | 70 | 65 | 2 | 80 | 80 |
3 | 60 | 60 | 3 | 60 | 75 | 3 | 80 | 80 |
4 | 60 | 70 | 4 | 80 | 65 | 4 | 70 | 80 |
5 | 80 | 70 | 5 | 85 | 65 | 5 | 80 | 50 |
6 | 85 | 70 | 6 | 80 | 80 | 6 | 70 | 80 |
7 | 70 | 65 | 7 | 80 | 70 | 7 | 80 | 80 |
8 | 70 | 65 | 8 | 80 | 55 | 8 | 80 | 60 |
9 | 70 | 70 | 9 | 70 | 70 | 9 | 60 | 60 |
A | 80 | B | 80 | C | 80 |
■カテゴリ:お知らせ、コース状況 2016年2月15日 13:03