2013年3月の記事一覧
平成25年3月26日現在の積雪状況
平成25年3月26日現在の積雪状況をお知らせいたします
降雪も落ち着きだし、徐々にではありますが積雪量も減りつつありますが
データー的に見ると昨年に比べてかなり融雪が遅れております
今年の降雪量が異常に多いので一概に比較は出来ませんが、この調子だと
オープンぎりぎりの感じです
とにかくこの先気温が上がってくれないと雪は減りません
あとは太陽さんに頑張ってもらうしかないですね・・・・
ちなみにC-7のティの0㌢はブルで排雪したため0です
25年3月26日
コース積雪量(cm) | ||||||||
Aコース | Bコース | Cコース | ||||||
ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド |
1 | 80 | 70 | 1 | 90 | 80 | 1 | 75 | 65 |
2 | 80 | 85 | 2 | 80 | 70 | 2 | 90 | 70 |
3 | 70 | 60 | 3 | 70 | 75 | 3 | 90 | 70 |
4 | 70 | 75 | 4 | 85 | 80 | 4 | 75 | 70 |
5 | 75 | 70 | 5 | 105 | 80 | 5 | 80 | 40 |
6 | 100 | 75 | 6 | 90 | 80 | 6 | 80 | 70 |
7 | 85 | 60 | 7 | 85 | 80 | 7 | 80 | 0 |
8 | 90 | 80 | 8 | 85 | 60 | 8 | 85 | 60 |
9 | 85 | 85 | 9 | 90 | 80 | 9 | 70 | 55 |
A | 85 | B | 90 | C | 85 |
24年3月29日
コース積雪量(cm) | ||||||||
Aコース | Bコース | Cコース | ||||||
ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド |
1 | 40 | 20 | 1 | 40 | 25 | 1 | 40 | 15 |
2 | 40 | 30 | 2 | 45 | 30 | 2 | 50 | 35 |
3 | 50 | 20 | 3 | 50 | 50 | 3 | 60 | 40 |
4 | 50 | 40 | 4 | 45 | 35 | 4 | 60 | 20 |
5 | 50 | 35 | 5 | 55 | 35 | 5 | 50 | 10 |
6 | 60 | 40 | 6 | 50 | 45 | 6 | 50 | 20 |
7 | 40 | 20 | 7 | 40 | 50 | 7 | 45 | 60 |
8 | 60 | 15 | 8 | 50 | 50 | 8 | 60 | 35 |
9 | 40 | 35 | 9 | 40 | 40 | 9 | 50 | 35 |
パッティンググリーン | ||||||||
A | 50 | B | 55 | C | 60 |
こうして比較しますと前年比1.5~2倍の多さですね・・・・やはり今年は異常だ・・・
それでも諦めず頑張ります!!
2013年3月26日 10:05
平成25年3月19日現在の積雪状況
平成25年3月19日現在の積雪状況をお知らせいたします
先週散布した融雪剤の効果が出たおかげか先週より20~30㌢融雪が進んだようですが
それでも昨年と比べると多いところでは倍ぐらいの差があり喜んではいられない状況です
今週は2回目の融雪剤散布をする予定ですので来週はさらに減るだろうと思います
25年3月19日
コース積雪量(cm) | ||||||||
Aコース | Bコース | Cコース | ||||||
ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド |
1 | 100 | 95 | 1 | 110 | 100 | 1 | 95 | 100 |
2 | 100 | 115 | 2 | 95 | 90 | 2 | 100 | 90 |
3 | 80 | 85 | 3 | 85 | 100 | 3 | 100 | 90 |
4 | 85 | 95 | 4 | 100 | 95 | 4 | 90 | 100 |
5 | 100 | 95 | 5 | 115 | 90 | 5 | 100 | 65 |
6 | 115 | 95 | 6 | 100 | 105 | 6 | 95 | 95 |
7 | 100 | 70 | 7 | 100 | 100 | 7 | 100 | 100 |
8 | 100 | 90 | 8 | 105 | 75 | 8 | 105 | 85 |
9 | 95 | 100 | 9 | 100 | 80 | 9 | 80 | 80 |
A | 100 | B | 110 | C | 105 |
24年3月22日
コース積雪量(cm) | ||||||||
Aコース | Bコース | Cコース | ||||||
ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド |
1 | 50 | 40 | 1 | 50 | 40 | 1 | 60 | 30 |
2 | 55 | 45 | 2 | 55 | 50 | 2 | 60 | 55 |
3 | 55 | 50 | 3 | 55 | 50 | 3 | 70 | 60 |
4 | 60 | 55 | 4 | 60 | 45 | 4 | 70 | 40 |
5 | 60 | 50 | 5 | 60 | 55 | 5 | 70 | 30 |
6 | 75 | 55 | 6 | 60 | 55 | 6 | 60 | 40 |
7 | 60 | 35 | 7 | 60 | 60 | 7 | 70 | 70 |
8 | 60 | 35 | 8 | 60 | 70 | 8 | 70 | 50 |
9 | 55 | 60 | 9 | 50 | 55 | 9 | 55 | 50 |
パッティンググリーン | ||||||||
A | 60 | B | 60 | C | 70 |
2013年3月19日 11:08
平成25年3月12日現在の積雪状況
平成25年3月12日現在の積雪状況をお知らせいたします
先週一時的に気温があがり雪融けもやっと始まったな~と思わせておいて
土日の爆弾低気圧・・・・・しかも2週連続・・・・
北海道のゴルファーの気持ちを殺ぐような天気でしたね
減り始めた積雪量もまたしても元に戻るところか、逆に増えてしまいました・・・
昨年の9月の猛暑と言い、この冬の記録的な雪と言い、気候がおかしいですね
でも、気落ちはしてられません!!
今週からまた気温も上がりますので、昨日より融雪剤を散布し始めました
4月17日のオープンに間に合うようコース管理部も一丸となって融雪作業を
進めて参ります、とにかく後は天候と気温、祈るしかありませんね・・・
さて、先週の分の積雪状況がUPされていなかったので今週分と一緒にUP致します
25年3月7日
コース積雪量(cm) | ||||||||
Aコース | Bコース | Cコース | ||||||
ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド |
1 | 105 | 95 | 1 | 105 | 105 | 1 | 100 | 105 |
2 | 100 | 115 | 2 | 110 | 105 | 2 | 100 | 105 |
3 | 90 | 100 | 3 | 90 | 100 | 3 | 105 | 95 |
4 | 90 | 100 | 4 | 100 | 100 | 4 | 100 | 100 |
5 | 110 | 105 | 5 | 115 | 95 | 5 | 110 | 80 |
6 | 120 | 100 | 6 | 100 | 110 | 6 | 100 | 105 |
7 | 100 | 85 | 7 | 105 | 100 | 7 | 105 | 95 |
8 | 105 | 95 | 8 | 100 | 80 | 8 | 105 | 105 |
9 | 100 | 110 | 9 | 100 | 105 | 9 | 100 | 105 |
A | 110 | B | 115 | C | 110 |
24年3月9日
コース積雪量(cm) | ||||||||
Aコース | Bコース | Cコース | ||||||
ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド |
1 | 80 | 85 | 1 | 80 | 85 | 1 | 85 | 85 |
2 | 85 | 85 | 2 | 80 | 85 | 2 | 85 | 85 |
3 | 75 | 75 | 3 | 75 | 75 | 3 | 85 | 85 |
4 | 75 | 70 | 4 | 80 | 80 | 4 | 80 | 80 |
5 | 80 | 75 | 5 | 95 | 85 | 5 | 85 | 75 |
6 | 85 | 85 | 6 | 90 | 90 | 6 | 80 | 85 |
7 | 75 | 75 | 7 | 85 | 85 | 7 | 85 | 80 |
8 | 80 | 60 | 8 | 75 | 85 | 8 | 85 | 85 |
9 | 85 | 85 | 9 | 75 | 85 | 9 | 80 | 85 |
パッティンググリーン | ||||||||
A | 80 | B | 80 | C | 85 |
25年3月12日
コース積雪量(cm) | ||||||||
Aコース | Bコース | Cコース | ||||||
ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド |
1 | 130 | 115 | 1 | 130 | 120 | 1 | 120 | 110 |
2 | 120 | 135 | 2 | 120 | 110 | 2 | 130 | 115 |
3 | 105 | 110 | 3 | 105 | 120 | 3 | 120 | 115 |
4 | 105 | 120 | 4 | 120 | 110 | 4 | 115 | 130 |
5 | 120 | 115 | 5 | 140 | 110 | 5 | 125 | 90 |
6 | 140 | 120 | 6 | 120 | 120 | 6 | 120 | 120 |
7 | 120 | 100 | 7 | 120 | 110 | 7 | 125 | 130 |
8 | 125 | 115 | 8 | 125 | 100 | 8 | 130 | 115 |
9 | 125 | 120 | 9 | 120 | 115 | 9 | 110 | 120 |
A | 110 | B | 120 | C | 115 |
24年3月15日
コース積雪量(cm) | ||||||||
Aコース | Bコース | Cコース | ||||||
ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド |
1 | 70 | 60 | 1 | 70 | 60 | 1 | 75 | 65 |
2 | 70 | 70 | 2 | 75 | 70 | 2 | 85 | 80 |
3 | 65 | 60 | 3 | 70 | 65 | 3 | 90 | 85 |
4 | 70 | 65 | 4 | 80 | 60 | 4 | 85 | 60 |
5 | 80 | 60 | 5 | 80 | 60 | 5 | 80 | 55 |
6 | 90 | 70 | 6 | 80 | 70 | 6 | 80 | 60 |
7 | 70 | 55 | 7 | 85 | 80 | 7 | 85 | 75 |
8 | 75 | 55 | 8 | 80 | 80 | 8 | 85 | 75 |
9 | 70 | 70 | 9 | 75 | 85 | 9 | 80 | 70 |
パッティンググリーン | ||||||||
A | 80 | B | 80 | C | 85 |
2013年3月13日 10:05
平成25年度島松オープンコンペの日程のご案内
毎年好評を頂いている平成25年度島松オープンコンペの日程が決まりましたのでお知らせいたします
各日とも定員になり次第受付終了とさせていただきますのでご了承下さい
今年も沢山の方のご参加をお待ちしております
料金等は事務局までお問い合わせ下さい
受付はお電話、FAX、メールにて
電話 011-376-2221
FAX 011-377-5440
メール info@shimamatsu.co.jp
第1回
4月26日 金曜日 7時42分 終了
第2回
5月17日 金曜日 7時21分 終了
第3回
6月18日 火曜日 7時21分 終了
第4回
7月23日 火曜日 7時21分 終了
第5回
8月26日 月曜日 7時21分 終了
第6回
9月24日 火曜日 7時07分 終了
第7回
10月23日 水曜日 8時03分 終了
第8回
11月 7日 木曜日 8時03分 受付終了
第9回
11月16日 土曜日 9時13分 受付終了
2013年3月12日 13:03