令和2年2月12日現在の積雪状況
みなさん、大変ご無沙汰しております
超久しぶりのブログ更新となります
昨日、コース管理がコース内をスノーモービルで写真を撮ってきたので
現在の島松コースがどんな感じなのか、UPしますね
今年は過去に例がないくらいの暖冬と積雪の少なさで、正月明け出勤して
きたときには、コースに雪がほとんど無い状態でした
現在やっと50㌢ほどの積雪ですが、昨日今日と気温がまた上がるので
これでまた少し雪が減りそうな感じです
芝が10㌢ほど凍結している状態で積雪となってしまったので、雪解け後
の芝の状態が少し心配ですが、越冬肥料をたっぷりといれているので、そんな
に酷い状態にはならないだろうと期待しております
いずれにしても3月から4月にかけての雪解けの状況次第で変化しますので
融雪凍結が繰り返されないことを祈るばかりです
それでは状況をお知らせいたします
R2.2.12 | ||||||||
コース積雪量(cm) | ||||||||
Aコース | Bコース | Cコース | ||||||
ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド |
1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 |
2 | 50 | 55 | 2 | 45 | 50 | 2 | 50 | 45 |
3 | 50 | 50 | 3 | 45 | 35 | 3 | 50 | 45 |
4 | 35 | 35 | 4 | 50 | 35 | 4 | 45 | 50 |
5 | 50 | 35 | 5 | 55 | 50 | 5 | 50 | 10 |
6 | 55 | 35 | 6 | 45 | 50 | 6 | 45 | 45 |
7 | 50 | 35 | 7 | 50 | 35 | 7 | 50 | 50 |
8 | 50 | 35 | 8 | 50 | 35 | 8 | 50 | 50 |
9 | 50 | 50 | 9 | 45 | 45 | 9 | 50 | 50 |
平均 | 49 | 42 | 平均 | 48 | 43 | 平均 | 49 | 44 |
A PT | 50 | B PT | 45 | C PT | 45 | |||
2020年 | 2019年 | 2018年 | ||||||
46 | 64 | 61 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
1月上旬 | ||||||||
1月中旬 | 75 | 62 | 54 | 40 | 60 | 35 | 50 | 16 |
1月下旬 | 69 | 82 | 77 | 53 | 83 | 36 | 64 | 46 |
2月上旬 | 71 | 88 | 72 | 50 | 88 | 54 | 70 | 31 |
2月中旬 | 90 | 109 | 72 | 51 | 83 | 55 | 60 | 46 |
2月下旬 | 83 | 111 | 58 | 60 | 89 | 60 | 55 | |
3月上旬 | 92 | 101 | 68 | 87 | 85 | 78 | 48 | |
3月中旬 | 73 | 93 | 50 | 48 | 65 | 49 | 26 | |
3月中下旬 | 55 | 81 | 30 | 40 | 50 | 41 | 11 | |
3月下旬 | 41 | 74 | 17 | 18 | 31 | 29 | 0 | |
4月上旬 | 30 | 40 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
4月中旬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■カテゴリ:お知らせ 2020年2月13日 08:26