2014年1月の記事一覧
平成26年1月30日現在の積雪状況
おはようございます
1月30日現在の積雪状況をお知らせいたします
先週から比べると15㌢ほど積雪が増えておりますが、前年比でいくと
殆ど変わらない状況
2月は雪が多い月なのでまだまだ安心は出来ませんが、そんなに積雪の
多い年ではないような気がします
札幌に比べると北広島はいくらか良いようですよ
1月30日現在
コース積雪量(cm) | ||||||||
Aコース | Bコース | Cコース | ||||||
ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド |
1 | 90 | 80 | 1 | 90 | 85 | 1 | 85 | 85 |
2 | 85 | 90 | 2 | 90 | 85 | 2 | 85 | 90 |
3 | 80 | 80 | 3 | 85 | 85 | 3 | 90 | 85 |
4 | 80 | 75 | 4 | 90 | 85 | 4 | 85 | 90 |
5 | 90 | 90 | 5 | 100 | 90 | 5 | 85 | 65 |
6 | 90 | 90 | 6 | 85 | 90 | 6 | 90 | 85 |
7 | 90 | 75 | 7 | 90 | 70 | 7 | 90 | 85 |
8 | 85 | 70 | 8 | 85 | 65 | 8 | 90 | 85 |
9 | 85 | 80 | 9 | 85 | 85 | 9 | 85 | 85 |
A | 85 | B | 90 | C | 85 |
25年1月29日
コース積雪量(cm) | ||||||||
Aコース | Bコース | Cコース | ||||||
ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド |
1 | 90 | 80 | 1 | 90 | 80 | 1 | 80 | 80 |
2 | 85 | 90 | 2 | 90 | 80 | 2 | 85 | 80 |
3 | 80 | 80 | 3 | 85 | 80 | 3 | 85 | 80 |
4 | 80 | 75 | 4 | 90 | 80 | 4 | 75 | 85 |
5 | 90 | 80 | 5 | 100 | 85 | 5 | 85 | 60 |
6 | 90 | 80 | 6 | 85 | 85 | 6 | 90 | 85 |
7 | 90 | 70 | 7 | 90 | 70 | 7 | 90 | 80 |
8 | 85 | 70 | 8 | 85 | 60 | 8 | 95 | 80 |
9 | 85 | 85 | 9 | 80 | 80 | 9 | 85 | 75 |
A | 85 | B | 90 | C | 85 |
2014年1月30日 10:05
平成26年1月23日現在の積雪状況
1月23日現在の積雪状況を調べてきました
今年は昨年に比べて5~10㌢位少ないですね
今朝に15㌢くらい積もったのでそれがなければかなり少ない年のようです
積雪自体は一昨年と同じくらいです
今年はいつになく寒い日が多いので逆に雪が降りづらいのかも知れませんね
でもまだまだ1月下旬、降り出すのはこれからなので油断大敵・・・
島松コースのオープンまではまだ3ヶ月も先のことですが、きっとあっという間ですよ!!
1月23日現在の積雪状況
コース積雪量(cm) | ||||||||
Aコース | Bコース | Cコース | ||||||
ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド |
1 | 75 | 65 | 1 | 75 | 70 | 1 | 70 | 70 |
2 | 70 | 75 | 2 | 75 | 70 | 2 | 70 | 75 |
3 | 65 | 65 | 3 | 70 | 70 | 3 | 75 | 70 |
4 | 65 | 60 | 4 | 75 | 70 | 4 | 70 | 75 |
5 | 75 | 75 | 5 | 85 | 75 | 5 | 70 | 50 |
6 | 75 | 75 | 6 | 70 | 75 | 6 | 75 | 70 |
7 | 75 | 60 | 7 | 75 | 60 | 7 | 75 | 70 |
8 | 70 | 60 | 8 | 70 | 50 | 8 | 80 | 70 |
9 | 70 | 60 | 9 | 70 | 70 | 9 | 70 | 70 |
A | 70 | B | 75 | C | 70 |
平成25年1月24日の積雪状況
コース積雪量(cm) | ||||||||
Aコース | Bコース | Cコース | ||||||
ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド |
1 | 80 | 75 | 1 | 85 | 75 | 1 | 70 | 70 |
2 | 80 | 80 | 2 | 80 | 70 | 2 | 75 | 70 |
3 | 70 | 75 | 3 | 75 | 70 | 3 | 80 | 75 |
4 | 70 | 70 | 4 | 80 | 70 | 4 | 70 | 80 |
5 | 80 | 70 | 5 | 90 | 70 | 5 | 80 | 60 |
6 | 80 | 75 | 6 | 80 | 75 | 6 | 85 | 75 |
7 | 80 | 65 | 7 | 85 | 70 | 7 | 85 | 70 |
8 | 80 | 70 | 8 | 80 | 50 | 8 | 85 | 70 |
9 | 75 | 75 | 9 | 80 | 75 | 9 | 80 | 70 |
パッティンググリーン | ||||||||
A | 80 | B | 85 | C | 80 |
2014年1月23日 14:12
新年あけましておめでとうございます
あけましておめでとうございます
今シーズンも島松コースをご愛顧のほど宜しくお願いいたします
今日から仕事始め、いよいよ2014年度も始まりです
まだまだコースは雪の中でゴルフって気分ではないですが開場51年目となる今年は
昨年以上にコースはもちろんのこと、我々スタッフもスキルアップしてお客様を満足
させられるよう頑張って参りますのでご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます
2014年1月 6日 08:50