2013年2月の記事一覧
平成25年2月27日現在の積雪状況
平成25年2月27日現在の積雪状況をお知らせいたします
2月後半になっても大雪が降る異常気象のせいか昨年に比べて積雪は20~30㌢
ほど多い状況です
ただこの月末に来て気温が上がってきましたので3月は融雪に期待できそうですね
昨日、今日ともプラスの気温で特に今日あたりはかなり雪は減るのではないでしょう?
4月17日のオープンまで一ヶ月半、ちょっと気合いが入りますね
25年2月27日現在
コース積雪量(cm) | ||||||||
Aコース | Bコース | Cコース | ||||||
ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド |
1 | 115 | 115 | 1 | 115 | 115 | 1 | 110 | 115 |
2 | 110 | 115 | 2 | 115 | 115 | 2 | 110 | 115 |
3 | 110 | 110 | 3 | 110 | 100 | 3 | 110 | 105 |
4 | 110 | 110 | 4 | 115 | 110 | 4 | 110 | 110 |
5 | 115 | 110 | 5 | 130 | 110 | 5 | 115 | 90 |
6 | 125 | 110 | 6 | 120 | 120 | 6 | 110 | 115 |
7 | 110 | 95 | 7 | 120 | 95 | 7 | 115 | 105 |
8 | 110 | 105 | 8 | 115 | 90 | 8 | 115 | 115 |
9 | 110 | 115 | 9 | 110 | 115 | 9 | 110 | 115 |
A | 110 | B | 115 | C | 110 |
平成24年3月1日
コース積雪量(cm) | ||||||||
Aコース | Bコース | Cコース | ||||||
ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド |
1 | 100 | 90 | 1 | 95 | 95 | 1 | 95 | 95 |
2 | 95 | 95 | 2 | 95 | 90 | 2 | 95 | 100 |
3 | 85 | 90 | 3 | 80 | 90 | 3 | 100 | 95 |
4 | 85 | 90 | 4 | 90 | 90 | 4 | 90 | 95 |
5 | 85 | 85 | 5 | 100 | 95 | 5 | 95 | 90 |
6 | 95 | 100 | 6 | 95 | 100 | 6 | 90 | 95 |
7 | 90 | 85 | 7 | 100 | 100 | 7 | 95 | 90 |
8 | 95 | 70 | 8 | 80 | 100 | 8 | 100 | 95 |
9 | 90 | 95 | 9 | 80 | 95 | 9 | 90 | 100 |
パッティンググリーン | ||||||||
A | 85 | B | 85 | C | 90 |
2013年2月28日 09:21
平成25年2月19日現在の積雪状況
もうこれ以上雪は降って欲しくないなという願いもむなしくここ数日はずっと
雪が降り続き、毎日雪かきの日々です・・・
札幌の積雪量も120㌢を超えたとニュースで言っています
当然コースの雪も先週測った時より30㌢ほど増えてしまいましたが、雪質は
フワフワですので実質は15㌢UPくらいです
もうとにかく3月の天気が良くなり暖かくなることを祈りたいと思います・・・
先程測ってきた積雪状況をUPいたします
25年2月19日現在
コース積雪量(cm) | ||||||||
Aコース | Bコース | Cコース | ||||||
ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド |
1 | 115 | 110 | 1 | 115 | 110 | 1 | 105 | 105 |
2 | 115 | 115 | 2 | 115 | 115 | 2 | 110 | 110 |
3 | 105 | 110 | 3 | 110 | 100 | 3 | 105 | 100 |
4 | 100 | 105 | 4 | 115 | 110 | 4 | 105 | 110 |
5 | 115 | 110 | 5 | 125 | 115 | 5 | 110 | 85 |
6 | 120 | 105 | 6 | 115 | 120 | 6 | 110 | 110 |
7 | 110 | 100 | 7 | 120 | 95 | 7 | 105 | 105 |
8 | 110 | 95 | 8 | 115 | 85 | 8 | 110 | 115 |
9 | 110 | 115 | 9 | 110 | 110 | 9 | 105 | 110 |
A | 110 | B | 115 | C | 110 |
24年2月22日計測
コース積雪量(cm) | ||||||||
Aコース | Bコース | Cコース | ||||||
ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド |
1 | 85 | 80 | 1 | 80 | 80 | 1 | 85 | 85 |
2 | 85 | 90 | 2 | 85 | 80 | 2 | 85 | 90 |
3 | 80 | 80 | 3 | 75 | 80 | 3 | 85 | 80 |
4 | 80 | 80 | 4 | 80 | 80 | 4 | 80 | 80 |
5 | 85 | 85 | 5 | 95 | 90 | 5 | 80 | 70 |
6 | 90 | 80 | 6 | 90 | 95 | 6 | 85 | 80 |
7 | 80 | 70 | 7 | 85 | 90 | 7 | 80 | 80 |
8 | 85 | 65 | 8 | 80 | 90 | 8 | 85 | 85 |
9 | 85 | 85 | 9 | 85 | 85 | 9 | 80 | 85 |
パッティンググリーン | ||||||||
A | 85 | B | 80 | C | 85 |
2013年2月19日 14:17
平成25年2月13日現在の積雪状況
2月13日現在の積雪状況をお知らせいたします
昨年の2月16日に調べたものと比べると10㌢程今年の方が多いですが
雪質から見ると中はフワフワなのでそんなに気にするほどでは無いようです
とにかく3月の天気がよく暖かくなることを期待したいですね
25年2月13日計測
コース積雪量(cm) | ||||||||
Aコース | Bコース | Cコース | ||||||
ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド |
1 | 95 | 85 | 1 | 95 | 85 | 1 | 85 | 85 |
2 | 90 | 95 | 2 | 95 | 90 | 2 | 90 | 90 |
3 | 85 | 85 | 3 | 85 | 85 | 3 | 90 | 85 |
4 | 85 | 85 | 4 | 95 | 90 | 4 | 85 | 90 |
5 | 95 | 90 | 5 | 105 | 90 | 5 | 90 | 65 |
6 | 100 | 85 | 6 | 90 | 95 | 6 | 90 | 85 |
7 | 90 | 80 | 7 | 95 | 75 | 7 | 85 | 85 |
8 | 90 | 75 | 8 | 90 | 70 | 8 | 90 | 90 |
9 | 90 | 95 | 9 | 853 | 85 | 9 | 85 | 85 |
A | 90 | B | 95 | C | 90 |
24年2月16日計測
コース積雪量(cm) | ||||||||
Aコース | Bコース | Cコース | ||||||
ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド | ホールNO. | グリーン | ティグランド |
1 | 85 | 85 | 1 | 80 | 85 | 1 | 85 | 85 |
2 | 85 | 90 | 2 | 85 | 80 | 2 | 85 | 90 |
3 | 80 | 80 | 3 | 75 | 80 | 3 | 85 | 80 |
4 | 80 | 80 | 4 | 80 | 80 | 4 | 80 | 80 |
5 | 85 | 85 | 5 | 95 | 90 | 5 | 80 | 70 |
6 | 90 | 80 | 6 | 90 | 95 | 6 | 85 | 80 |
7 | 80 | 70 | 7 | 85 | 90 | 7 | 80 | 80 |
8 | 85 | 65 | 8 | 80 | 90 | 8 | 85 | 85 |
9 | 85 | 85 | 9 | 85 | 85 | 9 | 80 | 85 |
パッティンググリーン | ||||||||
A | 85 | B | 80 | C | 85 |
2013年2月13日 14:05